Bảng báo giá Ống Thép Hòa Phát Mới Nhất – 884
Sắt thép là vật liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong xây dựng. Trong đó, thép ống hay ống thép, sắt ống là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất.
Thép ống là gì?
Thép ống hay sắt ống là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ, có độ cứng và độ bền cao, thường có thêm lớp bảo vệ như xi mạ, sơn để tăng độ bền. Thép ống thường là dạng ống tròn, ống chữ nhật, ống vuông, ống oval… Kích thước ống dày khoảng 0.7 – 6.35mm, đường kính max 219.1mm, min 12.7mm.
Thép ống thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như giàn giáo chịu lực, nhà thép tiền chế, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu móng, cột viễn thông, chiếu sáng đô thị, trong các nhà máy cơ khí, ống thoát nước, ống dẫn dầu, khí đốt, thiết bị trang trí nội ngoại thất, khung xe ô tô, xe máy…
HotLine: 0846576888 – Ms Hương, Công ty TNHH Sắt Thép Hoàng Giang đơn vị cung ứng các loại Thép ống Uy tín Chất lượng với giá cả siêu cạnh tranh với thị trường, cung ứng các loại Thép ống, Thép ống Hòa Phát, Thép ống mạ kẽm, Thép ống, Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép ống đen, Thép ống inox, Thép ống chống rỉ.v.v. Các loại Thép ống được lưu trữ trực tiếp tại các kho của Hoàng Giang Steel có thể cung cấp số lượng theo yêu cầu của khách hàng ngay trong ngày, GỌI NGAY HOTLINE: 0846576888 để được hỗ trợ trực tiếp nhé!

Phân loại thép ống
- Thép ống mạ kẽm nhúng nóng: là loại thép ống được mạ bên ngoài một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng nhằm tăng cường khả năng chống gỉ, chống ăn mòn, hạn chế tác động của thời tiết và môi trường. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao, ít phải bảo trì và thời gian lắp đặt nhanh chóng. Chúng thường được sử dụng rộng rãi cho các công trình ngoài biển và trong ngành giao thông vận tải, công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy…
- Thép ống mạ kẽm: là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, được phủ lớp mạ kẽm có độ dày phù hợp để sử dụng trong điều kiện tốt nhất. Chính vì vậy mà ống thép có thể chịu được ảnh hưởng cả trong điều kiện thời tiết xấu nhất. Thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến tại các công trình xây dựng như làm hàng rào, giàn giáo, ống dẫn nước cứu hỏa, khung nhà xưởng…
- Thép ống inox, thép ống chống gỉ: là sản phẩm hợp kim của sắt và một số thành phần như cacbon, crom, silic, mangan… Thép ống inox có ưu điểm vượt trội là khả năng chống ăn mòn cao, chịu nhiệt tốt, dễ gia công. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: làm khung xe tải, làm bình áp lực, làm ống xả, làm sản phẩm nhà bếp…
1.Bảng báo giá Ống Thép mạ kẽm Hòa Phát
Kích thước thép ống mạ kẽm | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT(Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 25.300 | 78.430 |
Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 25.300 | 116.380 |
Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 25.300 | 108.790 |
Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 25.300 | 121.440 |
Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 25.300 | 146.740 |
Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 25.300 | 96.140 |
Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 25.300 | 121.440 |
Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 25.300 | 156.860 |
Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 25.300 | 127.512 |
Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 25.300 | 157.872 |
Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 25.300 | 200.376 |
Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 25.300 | 231.748 |
Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 25.300 | 159.390 |
Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 25.300 | 199.617 |
Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 25.300 | 243.892 |
Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 25.300 | 288.420 |
Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 25.300 | 185.702 |
Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 25.300 | 232.254 |
Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 25.300 | 285.890 |
Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 25.300 | 341.550 |
Phi 60 | 1,05 | 9 | 25.300 | 227.700 |
Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 25.300 | 285.131 |
Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 25.300 | 359.260 |
Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 25.300 | 419.980 |
Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 25.300 | 283.360 |
Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 25.300 | 359.260 |
Phi 76 | 1,65 | 18 | 25.300 | 455.400 |
Phi 76 | 1,95 | 21 | 25.300 | 531.300 |
Phi 90 | 1,35 | 17 | 25.300 | 430.100 |
Phi 90 | 1,65 | 22 | 25.300 | 556.600 |
Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 25.300 | 640.090 |
Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 25.300 | 543.950 |
Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 25.300 | 695.750 |
Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 25.300 | 822.250 |
Giá Ống thép mạ kẽm sẽ được Công Ty TNHH MVT TM Sắt Thép HOÀNG GIANG cập nhật liên tục 24/7 để đảm bảo cho quý khách hàng bảng giá tốt nhất. Tuy nhiên do tình hình sắt thép thay đổi liên tục như hiện nay. Nếu bạn cần bảng giá ống thép hòa phát, giá ống thép mạ kẽm mới nhất trong ngày hoặc cần tư vấn lựa chọn thép ống hòa phát hoặc thép ống mạ kẽm thì hãy gọi ngay cho chúng tôi qua HotLine: 0846576888 để được tư vấn miễn phí và nhận bảng giá chính xác tại thời điểm hiện tại nhé!
Bạn có thể tham khảo thêm một số bảng giá khác:
- Bảng giá thép hình U, I, V, H
- Bảng giá thép xây dựng
- Bảng giá thép hộp
- Bảng giá thép ống
- Bảng giá thép tấm
- Bảng giá inox
2.Bảng báo giá Ống Thép mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT(Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 32.650 | 179.053 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 33.250 | 154.347 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 31.150 | 184.969 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 31.150 | 200.450 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 31.150 | 226.149 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 33.250 | 197.272 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 32.650 | 227.277 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 31.150 | 239.980 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 31.150 | 258.109 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 31.150 | 291.564 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 33.250 | 251.237 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 32.650 | 290.193 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 31.150 | 304.086 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 31.150 | 333.990 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 31.150 | 356.979 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 31.150 | 370.249 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 31.150 | 408.937 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 31.150 | 448.560 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 33.250 | 319.765 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 32.650 | 370.088 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 31.150 | 388.347 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 31.150 | 422.394 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 31.150 | 474.726 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 31.150 | 525.501 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 31.150 | 579.390 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 33.250 | 365.750 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 32.650 | 424.287 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 31.150 | 445.445 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 31.150 | 485.629 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 31.150 | 528.927 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 31.150 | 545.125 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 31.150 | 565.061 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 31.150 | 603.687 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 31.150 | 667.233 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 31.150 | 738.567 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 32.650 | 532.195 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 31.150 | 559.766 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 31.150 | 610.914 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 31.150 | 690.222 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 31.150 | 711.778 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 31.150 | 762.552 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 31.150 | 836.720 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 31.150 | 940.107 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 31.150 | 1.031.065 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 31.150 | 711.778 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 31.150 | 777.504 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 31.150 | 842.296 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 31.150 | 874.692 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 31.150 | 907.711 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 31.150 | 977.176 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 31.150 | 1.067.199 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 31.150 | 1.201.767 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 31.150 | 1.320.760 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 31.150 | 834.820 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 31.150 | 912.072 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 31.150 | 988.701 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 31.150 | 1.027.016 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 31.150 | 1.065.953 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 31.150 | 1.147.255 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 31.150 | 1.255.968 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 31.150 | 1.406.111 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 31.150 | 1.564.353 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 31.150 | 1.738.170 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 31.150 | 1.279.019 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 31.150 | 1.379.634 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 31.150 | 1.479.002 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 31.150 | 1.528.531 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 31.150 | 1.637.867 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 31.150 | 1.822.275 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 31.150 | 2.019.766 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 31.150 | 2.280.180 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 31.150 | 2.511.936 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 31.150 | 2.506.329 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 31.150 | 3.007.221 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 31.150 | 3.238.043 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 31.150 | 3.478.209 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 31.150 | 3.949.820 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 31.150 | 2.997.876 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 31.150 | 3.601.563 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 31.150 | 3.880.044 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 31.150 | 4.169.739 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 31.150 | 4.739.784 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 31.150 | 3.926.769 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 31.150 | 4.721.094 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 31.150 | 5.087.418 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 31.150 | 5.472.432 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 31.150 | 6.225.639 |
3.Bảng báo giá Thép ống đen
Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 24.500 | 73.255 |
Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 24.500 | 80.115 |
Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 24.500 | 86.975 |
Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 24.500 | 100.450 |
Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 24.500 | 107.065 |
Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 24.500 | 126.665 |
Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 24.500 | 139.160 |
Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 24.500 | 190.120 |
Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 24.500 | 93.100 |
Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 24.500 | 101.920 |
Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 24.500 | 110.740 |
Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 24.500 | 128.135 |
Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 24.500 | 136.710 |
Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 24.500 | 162.190 |
Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 24.500 | 178.605 |
Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 24.500 | 218.785 |
Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 24.500 | 260.925 |
Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 24.500 | 117.845 |
Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 24.500 | 129.115 |
Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 24.500 | 140.630 |
Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 24.500 | 162.925 |
Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 24.500 | 173.950 |
Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 24.500 | 206.780 |
Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 24.500 | 228.340 |
Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 24.500 | 281.015 |
Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 24.500 | 311.640 |
Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 24.500 | 331.730 |
Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 24.500 | 351.575 |
Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 24.500 | 149.450 |
Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 24.500 | 163.905 |
Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 24.500 | 178.360 |
Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 24.500 | 207.025 |
Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 24.500 | 221.235 |
Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 24.500 | 263.620 |
Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 24.500 | 291.550 |
Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 24.500 | 359.905 |
Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 24.500 | 399.840 |
Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 24.500 | 426.300 |
Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 24.500 | 452.515 |
Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 24.500 | 490.490 |
Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 24.500 | 334.180 |
Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 24.500 | 413.315 |
Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 24.500 | 459.865 |
Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 24.500 | 475.300 |
Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 24.500 | 520.870 |
Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 24.500 | 490.490 |
Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 24.500 | 551.005 |
Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 24.500 | 610.295 |
Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 24.500 | 639.450 |
Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 24.500 | 711.235 |
Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 24.500 | 784.000 |
Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 24.500 | 234.465 |
Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 24.500 | 255.290 |
Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 24.500 | 296.940 |
Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 24.500 | 317.520 |
Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 24.500 | 379.015 |
Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 24.500 | 419.685 |
Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 24.500 | 520.135 |
Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 24.500 | 579.670 |
Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 24.500 | 599.270 |
Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 24.500 | 618.870 |
Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 24.500 | 715.645 |
Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 24.500 | 772.730 |
Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 24.500 | 810.705 |
Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 24.500 | 995.190 |
Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 24.500 | 297.185 |
Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 24.500 | 323.645 |
Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 24.500 | 376.565 |
Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 24.500 | 403.025 |
Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 24.500 | 481.670 |
Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 24.500 | 533.610 |
Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 24.500 | 662.480 |
Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 24.500 | 738.920 |
Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 24.500 | 764.400 |
Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 24.500 | 789.635 |
Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 24.500 | 839.860 |
Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 24.500 | 914.830 |
Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 24.500 | 989.065 |
Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 24.500 | 1.038.310 |
Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 24.500 | 1.159.830 |
Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 24.500 | 1.279.635 |
Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24.500 | 867.790 |
Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24.500 | 897.925 |
Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24.500 | 927.815 |
Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24.500 | 987.350 |
Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24.500 | 1.076.040 |
Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24.500 | 1.163.995 |
Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24.500 | 1.222.550 |
Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24.500 | 1.367.100 |
Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24.500 | 1.509.935 |
Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24.500 | 1.790.215 |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 24.500 | 563.500 |
Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 24.500 | 728.875 |
Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 24.500 | 808.500 |
Phi 114 | 2.4 ly | 39,45 | 24.500 | 966.525 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 24.500 | 1.005.970 |
Phi 114 | 2.8 ly | 45,86 | 24.500 | 1.123.570 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,05 | 24.500 | 1.201.725 |
Phi 114 | 3.8 ly | 61,68 | 24.500 | 1.511.160 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,81 | 24.500 | 1.587.845 |
Phi 114 | 4.5 ly | 72,58 | 24.500 | 1.778.210 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,27 | 24.500 | 1.966.615 |
Phi 114 | 6.0 ly | 95,44 | 24.500 | 2.338.280 |
Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 24.500 | 1.971.270 |
Phi 141 | 4.78 ly | 96,54 | 24.500 | 2.365.230 |
Phi 141 | 5.16 ly | 103,95 | 24.500 | 2.546.775 |
Phi 141 | 5.56 ly | 111,66 | 24.500 | 2.735.670 |
Phi 141 | 6.35 ly | 126,8 | 24.500 | 3.106.600 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 24.500 | 2.357.880 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 24.500 | 2.832.690 |
Phi 168 | 5,16 ly | 124,56 | 24.500 | 3.051.720 |
Phi 168 | 5,56 ly | 133,86 | 24.500 | 3.279.570 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 24.500 | 3.727.920 |
Ưu điểm của thép ống
- Độ bền rất cao
Thép ống có khả năng chịu áp lực rất tốt, đảm bảo chất lượng trong mọi điều kiện thiết kế cũng như thời gian sử dụng. Điểm đặc biệt của thép ống khác biệt so với các loại thép thông thường chính là khả năng chịu lực cao bởi bề mặt rộng và kết cấu vững chắc, ít bị cong vênh khi di chuyển cũng như trong quá trình cắt.
- Ít tổn thất áp suất đường ống
Thép ống rất hữu ích trong việc vận chuyển, truyền dẫn các loại chất lỏng khác nhau. Chúng được sử dụng để tạo ra nhiệt lượng trong nhà kho, sau đó được lưu trữ trong hệ thống trong một thời gian dài.
Bởi vì có các tương tác phức tạp tham gia vào quá trình tạo nhiệt áp suất, nhiệt độ và ít tổn thất áp suất. Thép ống tiết kiệm diện tích hơn và sẽ có ít khoảng trống hơn để giảm áp suất. Thép ống cũng không có các mối nối nên các trường hợp rò rỉ cũng được ngăn chặn.
- Dễ cài đặt
Hệ thống đường ống có chất lượng tốt và dễ sử dụng được ưu tiên cho các mục đích thương mại và công nghiệp. Vì các ống xoắn ốc dễ lắp đặt nên các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt được giảm đáng kể và việc lắp đặt dễ dàng hơn cho người dùng. Ngoài ra, thép ống tròn có sẵn với chiều dài dài hơn, điều đó có nghĩa là các yêu cầu về mối nối đắt tiền và chất bịt kín sẽ ở mức tối thiểu và việc lắp đặt đường ống sẽ dễ dàng.
- Tính thẩm mỹ cao
Các ống thép tròn có tính thẩm mỹ cao. Các đường ống kết hợp hoàn hảo với môi trường mà không bị lòi ra ngoài. Chúng cũng có thể được sử dụng trong không gian dân cư nếu được lên kế hoạch hợp lý.
- Chi phí bảo trì thấp
Thép ống ít ngóc ngách nên việc vệ sinh dễ dàng. Vì không có nhiều góc trong ống nên ít bụi và mảnh vụn bị mắc kẹt hơn, do đó không cần phải làm sạch nhiều.
4. Địa điểm mua ống thép Uy tín – Chất lượng
Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt là vô cùng quan trọng đối với quý khách. Vậy tại sao không chọn sản phẩm của chúng tôi?
Ống thép được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao với thiết kế chuyên nghiệp và bền bỉ. Chúng tôi cam kết sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt nhất về chất lượng và an toàn. Thép là gì?
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách và hỗ trợ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Hãy đặt mua ngay hôm nay và trải nghiệm sự tin cậy và an toàn của sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm quý khách thất vọng.
- Chất lượng đảm bảo: Các sản phẩm được sản xuất tại Hoàng Giang Steel đảm bảo chất lượng tốt nhất với tiêu chuẩn quốc tế.
- Dịch vụ tốt: Nhân viên tận tình và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tìm kiếm và chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
- Giá cả cạnh tranh: Hoàng Giang Steel cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý và cạnh tranh.
- Uy tín: Hoàng Giang Steel là một trong những thương hiệu uy tín tốt nhất trong ngành công nghiệp thép tại Việt Nam.
Bạn có thể tham khảo thêm một số bảng giá khác:
- Giá thép hình U, I, V, H hôm nay
- Giá thép xây dựng hôm nay
- Giá thép hộp hôm nay
- Giá thép ống hôm nay
- Giá thép tấm hôm nay
- Giá inox hôm nay
Pass: 992993
giá thép ống
giá ống thép
giá ống thép mạ kẽm
giá ống thép hòa phát
giá thép ống đen
ống thép mạ kẽm hòa phát
bảng giá ống inox 304 hòa phát
giá thép ống mạ kẽm
thép hình hòa phát
bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát 2023
giá ống thép mạ kẽm hòa phát
giá sắt ống tròn
giá sắt ống tròn phi 60
giá ống kẽm phi 90 hòa phát
báo giá thép ống
báo giá ống thép mạ kẽm 2023
giá ống thép mạ kẽm phi 60
giá ống kẽm
báo giá thép ống đen
giá sắt ống tròn phi 27
giá ống thép mạ kẽm phi 34 hòa phát
giá ống kẽm phi 90 hoa sen
giá sắt ống tròn phi 16
giá thép ống hòa phát
thép ống mạ kẽm hòa phát
giá sắt ống
giá ống kẽm phi 60
giá ống thép mạ kẽm phi 76
giá ống thép mạ kẽm phi 114
giá ống kẽm phi 60 hoa sen
giá sắt tròn phi 60
giá ống tuýp sắt
giá sắt ống tròn phi 90
giá thép tròn
báo giá ống thép mạ kẽm
sắt ống phi 21
giá ống kẽm phi 60 hòa phát
giá ống kẽm phi 76 hoa sen
giá thép ống tròn
ống tuýp sắt phi 21 giá báo nhiều
giá ống thép mạ kẽm phi 42
ống tuýp sắt phi 27
giá sắt ống tròn phi 40
thép ống hoà phát
giá ống kẽm phi 21 hòa phát
thep phi 16
bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát 2023
giá sắt ống mạ kẽm
báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2023
trọng lượng thép ống mạ kẽm hòa phát
báo giá ống inox 304
giá sắt tròn mạ kẽm
giá ống kẽm hòa phát
ống kẽm phi 27 giá báo nhiều
giá sắt tròn phi 90
ống tuýp sắt phi 21
giá ống kẽm hoa sen
giá sắt ống vuông
ống tuýp sắt phi 60 giá báo nhiều
bảng giá ống thép hòa phát
giá ống kẽm phi 27
giá ống sắt phi 60
giá ống sắt phi 110
ống stk hòa phát
giá ống thép đen
sắt tròn phi 90 giá báo nhiều
ống thép phi 90 hòa phát
giá ống kẽm tròn
báo giá ống thép đen hòa phát 2023
báo giá ống thép đen
báo giá ống thép hòa phát
quy cách ống thép mạ kẽm hòa phát
giá ống thép đen hòa phát
bảng giá ống thép mạ kẽm phi 90
giá ống thép mạ kẽm hòa phát 2023
bảng giá ống kẽm hòa phát
giá sắt ống tròn mạ kẽm
báo giá ống thép mạ kẽm hòa phát 2023
sắt tròn phi 60 giá báo nhiều
giá thép ống mạ kẽm hôm nay
giá thép mạ kẽm hòa phát
ống mạ kẽm hòa phát
giá ống sắt phi 90
thép ống phi 27 giá
giá ống thép mạ kẽm phi 48
giá ống sắt tráng kẽm
giá ống kẽm vuông
ống thép mạ kẽm phi 60
bảng giá thép ống
thép u mạ kẽm hòa phát
giá sắt tròn phi 49
giá thép ống mạ kẽm hòa phát
báo giá thép ống mạ kẽm hòa phát 2023
bảng giá ống thép luồn dây điện