| Quy cách thép tấm | Tỷ trọng (Kg) | Giá Kg (đã VAT) | Giá tấm (đã VAT) |
| Gân 3.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 239 | 17.800 | 4.254.200 |
| Gân 4.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 309,6 | 17.800 | 5.510.880 |
| Gân 5.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 380,3 | 17.800 | 6.769.340 |
| Gân 6.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 450,9 | 18.100 | 8.161.290 |
| Gân 8.0 x 1500 x 6000 (ss400) | 592,2 | 18.100 | 10.718.820 |
| Gân 10 x 1500 x 6000 (ss400) | 733,5 | 18.100 | 13.276.350 |
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
GIAO HÀNG TẬN NƠI


Dương –
5S