Giá ống thép mạ kẽm Ánh Hòa

 Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1,05  3,1  169  16.500  51.150
 Phi 21  1,35  3,8  169 16.500  62.700
 Phi 21  1,65  4,6  169 16.500  75.900
 Phi 25.4  1,05  3,8  127 16.500  62.70
 Phi 25.4  1,15  4,3  127 16.500  70.95
 Phi 25.4  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 25.4  1,65  5,8  127 16.500  95.7
 Phi 27  1,05  3,8  127 16.500  62.7
 Phi 27  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 27  1,65  6,2  127 16.500  102.3
 Phi 34  1,05  5,04  102 16.500   83.16
 Phi 34  1,35  6,24  102 16.500  102.96
 Phi 34  1,65  7,92  102 16.500  130.68
 Phi 34  1,95  9,16  102 16.500  151.14
 Phi 42  1,05  6,3  61 16.500  103.95
 Phi 42  1,35  7,89  61 16.500  130.185
 Phi 42  1,65  9,64  61 16.500  159.06
 Phi 42  1,95  11,4  61 16.500  188.1
 Phi 49  1,05  7,34  61 16.500  121.11
 Phi 49  1,35  9,18  61 16.500  151.47
 Phi 49  1,65  11,3  61 16.500  186.45
 Phi 49  1,95  13,5  61 16.500  222.75
 Phi 60  1,05  9  37 16.500  148.5
 Phi 60  1,35  11,27  37 16.500  185.955
 Phi 60  1,65  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 60  1,95  16,6  37 16.500  273.9
 Phi 76  1,05  11,2  37 16.500  184.8
 Phi 76  1,35  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 76  1,65  18  37 16.500  297.000
 Phi 76  1,95  21  37 16.500  346.500
 Phi 90  1,35  17  37 16.500  280.500
 Phi 90  1,65  22  37 16.500  363.000
 Phi 90  1,95  25,3  37 16.500  417.45
 Phi 114  1,35  21,5  19 16.500  345.75
 Phi 114  1,65  27,5  19 16.500  453.75
 Phi 114  1,95  32,5  19 16.500  536.250

Giá ống thép đen Hòa Phát

Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây   Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  21.450   64.136 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  21.450   70.142 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  21.450   76.148 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  20.250  83.025 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  20.250  88.493 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  18.950  97.972 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  18.350  104.228 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  18.350  142.396 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  21.450  81.510 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  21.450  89.232 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  21.450  96.954 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  20.250  105.908 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  20.250  112.995 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  18.950  125.449 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  18.350  133.772 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  18.350  163.866 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  18.350  195.428 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  21.450  103.175 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  21.450  113.042 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  21.450  123.123 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  20.250  134.663 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  20.250  143.775 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  18.950  159.938 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  18.350  171.022 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  18.350   210.475 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  18.350   233.412 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  18.350  248.459 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  18.350  263.323 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  21.450  130.845 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  21.450  143.501 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  21.450  156.156 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  20.250  171.113 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  20.250  182.858 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  18.950   203.902 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  18.350   218.365 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  18.350   269.562 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  18.350   299.472 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  18.350   319.290 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  18.350   338.925 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  18.350   367.367 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  18.350   250.294 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  18.350  309.565 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  18.350  344.430 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  18.350  355.990 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  18.350   390.121 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  18.350   367.367 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  18.350   412.692 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  18.350   457.099 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  18.350   478.935 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  18.350   532.701 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  18.350   587.200 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  21.450  205.277 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  21.450  223.509 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  20.250  245.430 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  20.250  262.440 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  18.950  293.157 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  18.350  314.336 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  18.350   389.571 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  18.350   434.161 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  18.350   448.841 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  18.350  463.521 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  18.350  536.004 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  18.350  578.759 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  18.350  607.202 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  18.350  745.377 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  21.450  260.189 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  21.450  283.355 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  20.250   311.243 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  20.250  333.113 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  18.950  372.557 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  18.950  399.663 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  18.950  496.184 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  18.950  553.436 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  18.950  572.520 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  18.950  591.421 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  18.950  629.038 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  18.950   685.189 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  18.950   740.790 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  18.950   777.673 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  18.950   868.689 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  18.950  958.421 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  18.950   649.957 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  18.950  672.528 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  18.950   694.915 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  18.950   739.505 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  18.950   805.932 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  18.950  871.809 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  18.950  915.665 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  18.950  1.023.930 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  18.950  1.130.911 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  18.950  1.340.835 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  20.250  465.750 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  18.950  563.763 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  18.350  605.550 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  18.350  723.908 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  18.350  753.451 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  18.350  841.531 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  18.350  900.068 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  18.350  1.131.828 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  18.350  1.189.264 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  18.350  1.331.843 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  18.350  1.472.955 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  18.350   1.751.324 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  18.350  1.476.441 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  18.350   1.771.509 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  18.350   1.907.483 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  18.350  2.048.961 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  18.350  2.326.780 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  18.350  1.766.004 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  18.350  2.121.627 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  18.350  2.285.676 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  18.350   2.456.331 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  18.350  2.792.136 

Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) 
 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  26.600   123.477 
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  26.200   143.681 
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  25.200   149.638 
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  25.200   162.162 
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  25.200   182.952 
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  26.600   157.818 
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  26.200   182.378 
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  25.200   194.141 
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  25.200   208.807 
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  25.200   235.872 
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  26.600   200.990 
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  26.200   232.866 
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  25.200   246.002 
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  25.200   270.194 
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  25.200   288.792 
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  25.200   299.527 
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  25.200   330.826 
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  25.200   362.880 
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  26.600   255.812 
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  26.200    296.977 
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  25.200   314.168 
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  25.200    341.712 
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  25.200   384.048 
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  25.200   425.124 
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  25.200   468.720 
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  26.600   292.600 
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  26.200   340.469 
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  25.200   360.360 
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  25.200   392.868 
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  25.200    427.896 
Phi 48,1 2.6 ly 17,5 52 25.200   441.000 
Phi 48,1 2.7 ly 18,14 52 25.200  457.128 
Phi 48,1 2.9 ly 19,38 52 25.200  488.376 
Phi 48,1 3.2 ly 21,42 52 25.200  539.784 
Phi 48,1 3.6 ly 23,71 52 25.200  597.492 
Phi 59,9 1.9 ly 16,3 37 26.200  427.060 
Phi 59,9 2.1 ly 17,97 37 25.200  452.844 
Phi 59,9 2.3 ly 19,612 37 25.200  494.222 
Phi 59,9 2.6 ly 22,158 37 25.200  558.382 
Phi 59,9 2.7 ly 22,85 37 25.200  575.820 
Phi 59,9 2.9 ly 24,48 37 25.200  616.896 
Phi 59,9 3.2 ly 26,861 37 25.200  676.897 
Phi 59,9 3.6 ly 30,18 37 25.200  760.536 
Phi 59,9 4.0 ly 33,1 37 25.200  834.120 
Phi 75,6 2.1 ly 22,85 27 25.200  575.820 
Phi 75,6 2.3 ly 24,96 27 25.200  628.992 
Phi 75,6 2.5 ly 27,04 27 25.200  681.408 
Phi 75,6 2.6 ly 28,08 27 25.200  707.616 
Phi 75,6 2.7 ly 29,14 27 25.200  734.328 
Phi 75,6 2.9 ly 31,37 27 25.200  790.524 
Phi 75,6 3.2 ly 34,26 27 25.200  863.352 
Phi 75,6 3.6 ly 38,58 27 25.200  972.216 
Phi 75,6 4.0 ly 42,4 27 25.200  1.068.480 
Phi 88,3 2.1 ly
26,8
27 25.200  675.360 
Phi 88,3 2.3 ly 29,28 27 25.200  737.856 
Phi 88,3 2.5 ly 31,74 27 25.200  799.848 
Phi 88,3 2.6 ly 32,97 27 25.200  830.844 
Phi 88,3 2.7 ly 34,22 27 25.200  862.344 
Phi 88,3 2.9 ly 36,83 27 25.200  928.116 
Phi 88,3 3.2 ly 40,32 27 25.200  1.016.064 
Phi 88,3 3.6 ly 45,14 27 25.200  1.137.528 
Phi 88,3 4.0 ly 50,22 27 25.200  1.265.544 
Phi 88,3 4.5 ly 55,8 16 25.200  1.406.160 
Phi 114 2.5 ly 41,06 16 25.200  1.034.712 
Phi 114 2.7 ly 44,29 16 25.200  1.116.108 
Phi 114 2.9 ly 47,48 16 25.200  1.196.496 
Phi 114 3.0 ly 49,07 16 25.200  1.236.564 
Phi 114 3.2 ly 52,58 16 25.200  1.325.016 
Phi 114 3.6 ly 58,5 16 25.200  1.474.200 
Phi 114 4.0 ly 64,84 16 25.200  1.633.968 
Phi 114 4.5 ly 73,2 16 25.200  1.844.640 
Phi 114 5.0 ly 80,64 16 25.200  2.032.128 
Phi 141.3 3.96 ly 80,46 10 25.400  2.043.684 
Phi 141.3 4.78 ly 96,54 10 25.400  2.452.116 
Phi 141.3 5.16 ly 103,95 10 25.400  2.640.330 
Phi 141.3 5.56 ly 111,66 10 25.400  2.836.164 
Phi 141.3 6.35 ly 126,8 10 25.400  3.220.720 
Phi 168 3.96 ly 96,24 10 25.400  2.444.496 
Phi 168 4.78 ly 115,62 10 25.400  2.936.748 
Phi 168 5.16 ly 124,56 10 25.400  3.163.824 
Phi 168 5.56 ly 133,86 10 25.400  3.400.044 
Phi 168 6.35 ly 152,16 10 25.400  3.864.864 
Phi 219.1 3.96 ly 126,06 7 25.400  3.201.924 
Phi 219.1 4.78 ly 151,56 7 25.400  3.849.624 
Phi 219.1 5.16 ly 163,32 7 25.400  4.148.328 
Phi 219.1 5.56 ly 175,68 7 25.400  4.462.272 
Phi 219.1 6.35 ly 199,86 7 25.400  5.076.444 

Thép ống là gì?

Thép ống hay sắt ống là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ, có độ cứng và độ bền cao, thường có thêm lớp bảo vệ như xi mạ, sơn để tăng độ bền. Thép ống thường là dạng ống tròn, ống chữ nhật, ống vuông, ống oval… Kích thước ống dày khoảng 0.7 – 6.35mm, đường kính max 219.1mm, min 12.7mm.

Thép ống thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như giàn giáo chịu lực, nhà thép tiền chế, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu móng, cột viễn thông, chiếu sáng đô thị, trong các nhà máy cơ khí, ống thoát nước, ống dẫn dầu, khí đốt, thiết bị trang trí nội ngoại thất, khung xe ô tô, xe máy…

HotLine: 0846576888 – Ms Hương, Công ty TNHH Sắt Thép Hoàng Giang đơn vị cung ứng các loại Thép ống Uy tín Chất lượng với giá cả siêu cạnh tranh với thị trường, cung ứng các loại Thép ống, Thép ống Hòa Phát, Thép ống mạ kẽm, Thép ống, Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép ống đen, Thép ống inox, Thép ống chống rỉ.v.v. Các loại Thép ống được lưu trữ trực tiếp tại các kho của Hoàng Giang Steel có thể cung cấp số lượng theo yêu cầu của khách hàng ngay trong ngày, GỌI NGAY HOTLINE: 0846576888 để được hỗ trợ trực tiếp nhé!

Phân loại thép ống

  • Thép ống mạ kẽm nhúng nóng: là loại thép ống được mạ bên ngoài một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng nhằm tăng cường khả năng chống gỉ, chống ăn mòn, hạn chế tác động của thời tiết và môi trường. Nhờ đó, sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao, ít phải bảo trì và thời gian lắp đặt nhanh chóng. Chúng thường được sử dụng rộng rãi cho các công trình ngoài biển và trong ngành giao thông vận tải, công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy…
  • Thép ống mạ kẽm: là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, được phủ lớp mạ kẽm có độ dày phù hợp để sử dụng trong điều kiện tốt nhất. Chính vì vậy mà ống thép có thể chịu được ảnh hưởng cả trong điều kiện thời tiết xấu nhất. Thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến tại các công trình xây dựng như làm hàng rào, giàn giáo, ống dẫn nước cứu hỏa, khung nhà xưởng…
  • Thép ống inox, thép ống chống gỉ: là sản phẩm hợp kim của sắt và một số thành phần như cacbon, crom, silic, mangan… Thép ống inox có ưu điểm vượt trội là khả năng chống ăn mòn cao, chịu nhiệt tốt, dễ gia công. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: làm khung xe tải, làm bình áp lực, làm ống xả, làm sản phẩm nhà bếp…

Thép ống tại Hoàng Giang Steel

Báo giá thép ống mới nhất

Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép ống tại Hoàng Giang Steel

Xem thêm:Giá thép hình | Giá thép ống | Giá thép hộp | Giá thép xây dựng | Giá inox | Giá thép tấm

PASS: 554466

All in one