Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm – Ánh Hòa

 Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 13x26x0,8  2,5  150 18.700   46.750
 13x26x0,9  2,9  150 18.700   54.230
 13x26x1  3,2  150 18.700   59.840
 13x26x1,1  3,6  150 18.700   67.320
 13x26x1,2  3,8  150 18.700   71.060
 20x40x0,8  4  98 18.700   74.800
 20x40x0,9  4,5  98 18.700   84.150
 20x40x1  5  98 18.700   93.500
 20x40x1,1  5,4  98 18.500  99.900
 20x40x1,2  6  98 18.500  111.000
 20x40x1,4  6,7  98 18.500  123.950
 20x40x1,7  8,5  98 18.500  157.250
 25x50x0,8  5,5  50 18.700  102.850
 25x50x0,9  5,8  50 18.700  108.460
 25x50x1  6,5  50 18.700  121.550
 25x50x1,1  6,8  50 18.500  125.800
 25x50x1,2  7,6  50 18.500  140.600
 25x50x1,4  8,7  50 18.500  160.950
 30x60x0,8  6,3  50 18.700  117.810
 30x60x0,9  6,8  50 18.700  127.160
 30x60x1  7,5  50 18.700  140.250
 30x60x1,1  8,4  50 18.500  155.400
 30x60x1,2  9,2  50 18.500  170.200
 30x60x1,4  10,4  50 18.500  192.400
 30x60x1,7  13  50 18.500
 240.500
 30x60x2  15,6  50 18.500  288.600
 30x90x1,05  11,2  50 18.500  207.200
 30x90x1,35  14  50 18.500  259.000
 30x90x1,65  17,2  50 18.500  318.200
 40x80x0,75  8,3  50 18.700  155.210
 40x80x0,85  9,3  50 18.700  173.910
 40x80x0,95  10,2  50 18.700  190.740
 40x80x1,05  11,5  50 18.500  212.750
 40x80x1,15  12,5  50 18.500  231.250
 40x80x1,35  14  50 18.500  259.000
 40x80x1,65  17,5  50 18.500  323.750
 40x80x1,95  21,5  50 18.500  397.750
 50x100x1,05  14,5  50 18.500  268.250
 50x100x1,15  15,5  50 18.500  286.750
 50x100x1,35  17,5  50 18.500  323.750
 50x100x1,65  22,5  50 18.500  416.250
 50x100x1,95  26,3  50 18.500  486.550
 60x120x1,35  21,5  20 18.500  397.750
 60x120x1,65  27,5  20 18.500  508.750
 60x120x1,95  32,17  20 18.500  595.145

Giá thép hộp vuông mạ kẽm – Ánh Hòa

Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 14x14x0,8  1,75  200 18.700 32.725
 14x14x0,9  2,05  200 18.700 38.335
 14x14x1  2,2  200 18.700 41.140
 14x14x1,1  2,5  200 18.700 46.750
 20x20x0,8  2,5  100 18.700 46.750
 20x20x0,9  2,9  100 18.700 54.230
 20x20x1  3,15  100 18.700 58.905
 20x20x1,1  3,5  100 18.500 64.750
 20x20x1,2  3,8  100 18.500 70.300
 20x20x1,4  4,4  100 18.500 81.400
 25x25x0,8  3,3  100 18.700 61.710
 25x25x0,9  3,7  100 18.700 69.190
 25x25x1  4,1  100 18.700 76.670
 25x25x1,1  4,5  100 18.500 83.250
 25x25x1,2  4,9  100 18.500 90.650
 25x25x1,4  5,5  100 18.500 101.750
 30x30x0,8  4  100 18.700 74.800
 30x30x0,9  4,5  100 18.700 84.150
 30x30x1  5  100 18.700 93.500
 30x30x1,1  5,4  100 18.500 99.900
 30x30x1,2  6  100 18.500 111.000
 30x30x1,4  6,7  100 18.500 123.950
 30x30x1,7  8,5  100 18.700 157.250
 40x40x0,9  5,8  100 18.700 108.460
 40x40x1  6,8  100 18.500 127.160
 40x40x1,1  7,5  100 18.500 138.750
 40x40x1,2  8  100 18.500 148.000
 40x40x1,4  9,3  100 18.500 172.050
 40x40x1,7  11,5  100 18.500 212.750
 50x50x1,1  9,2  100 18.500 170.200
 50x50x1,4  11,6  100 18.500 214.600
 50x50x1,7  14,8  100 18.500 273.800
 50x50x 2  17,5  100 18.500 323.750
 75x75x1,4  17,5  25 18.500 323.750
 75x75x1,7  22  25 18.500 407.000
 90x90x1,4  21,26  16 18.500 393.310
 90x90x1,7  16,46  16 18.500 304.510
 90x90x2  29,48  16 18.500 545.380
 90x90x2,5  32,84  16 18.500 607.540
 100x100x1,4  23,65  16 18.500 437.525
 100x100x1,7  29,44  16 18.500 544.640
 100x100x2  32,8  16 18.500 606.800
 100x100x2,5  36,53  16 18.500 675.805

Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm – Hòa Phát

Quy cách Độ dày Kg/Cây Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
Hộp (13*26) 1.2 4,08 19.650 80.172
1.4 5,14 19.650 101.001 
Hộp (20*40) 1.0 5,43 19.650 106.700 
1.2 6,40 19.650 125.760 
1.4 7,47 19.650 146.786 
1.8 9,44 19.650 185.496 
2.0 10,40 19.650 204.360 
Hộp (25*50) 1.0 6,84 19.650 134.406 
1.2 8,15 19.650 160.148 
1.4 9,45 19.650 185.693 
1.8 11,98 19.650 235.407 
2.0 13,23 19.650 259.970 
Hộp (30*60) 1.0 8,25 19.650 162.113 
1.2 9,85 19.650 193.553 
1.4 11,43 19.650 224.600 
1.8 14,53 19.650 285.515 
2.0 16,05 19.650 315.383 
Hộp (40*80) 1.0 11,00 19.650 216.150 
1.2 13,24 19.650 260.166 
1.4 15,38 19.650 302.217 
1.8 19,61 19.650 385.337 
2.0 21,70 19.650 426.405 
Hộp (50*100) 1.2 16,75 19.650 329.138 
1.4 19,33 19.650 379.835 
1.8 24,69 19.650 485.159 
2.0 27,34 19.650 537.231 
Hộp (60*120) 1.8 29,79 19.650 585.374 
2.0 33,01 19.650 648.647 

Giá thép hộp vuông mạ kẽm – Hòa Phát

Quy Cách Độ dày Kg/Cây Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
Vuông (14*14) 1.2 2,84 19.650 55.806 
1.4 3,33 19.650 65.435 
Vuông (20*20) 1.2 4,2 19.650 82.530 
1.4 4,83 19.650 94.910 
1.8 6,05 19.650 118.883 
Vuông (25*25) 1.2 5,33 19.650 104.735 
1.4 6,15 19.650 120.848 
1.8 7,75 19.650 152.288 
Vuông (30*30) 1.2 6,46 19.650 126.939 
1.4 7,4 19.650 145.410 
1.8 9,44 19.650 185.496 
2.0 10,4 19.650 204.360 
Vuông (40*40) 1.2 8,72 19.650 171.348 
1.4 10 19.650 196.500 
1.8 12,5 19.650 245.625 
2.0 14,17 19.650 278.441 
Vuông (50*50) 1.2 10,98 19.650 215.757 
1.4 12,74 19.650 250.341 
1.8 16,22 19.650 318.723 
2.0 17,94 19.650 352.521 
Vuông (60*60) 1.4 15,38 19.650 302.217 
1.8 19,61 19.650 385.337 
Vuông (90*90) 1.8 29,79 19.650 585.374 
2.0 33,01 19.650 648.647 
Vuông (100*100) 1.8 33,17 19.650 651.791 
2.0 36,76 19.650 722.334 
Vuông(150*150) 1.8 50,14 19.650 985.251 
2.0 55,62 19.650 1.092.933 

Giá thép hộp chữ nhật đen – Hòa Phát

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Cây/Bó Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg) Giá cây Đã VAT (Đ/Cây)
13x26 7 dem  2,46  105  21.950  53.997
13x26 8 dem  2,79  105  21.450  59.846 
13x26 9 dem  3,12  105  21.450  66.924 
13x26 1.0 ly  3,45  105  21.450  74.003 
13x26 1.1 ly  3,77  105  21.450  80.867 
13x26 1.2 ly  4,08  105  21.450  87.516 
13x26 1.4 ly  5,14  105  20.250  104.085 
20x40 7 dem  3,85  72  21.950  84.508 
20x40 8 dem  4,38  72  21.450  93.951 
20x40 9 dem  4,9  72  21.450  105.105 
20x40 1.0 ly   5,43  72  21.450  116.474 
20x40 1.1 ly  5,93  72  21.450  127.199 
20x40 1.2 ly  6,4  72  21.450  137.280 
20x40 1.4 ly  7,47  72  20.250  151.268 
20x40 1.5 ly  7,97  72  20.250  161.393 
20x40 1.8 ly  9,44  72  18.950  178.888 
20x40 2.0 ly  10,4  72  18.350  190.840 
25x50 8 dem  5,51  72  21.450  118.190 
25x50 9 dem  6,18  72  21.450  132.561 
25x50 1.0 ly  6,84  72  21.450  146.718 
25x50 1.1 ly  7,5  72  21.450  160.875 
25x50 1.2 ly  8,15  72  21.450  174.818 
25x50 1.4 ly  9,45  72  20.250  191.363 
25x50 1.5 ly  10,09  72  20.250  204.323 
25x50 1.8 ly  11,98  72  18.950  227.021 
25x50 2.0 ly  13,23  72  18.350  242.771 
25x50 2.5 ly  16,48  72  18.350  302.408 
30x60 7 dem  5,9  50  21.950  129.505 
30x60 8 dem  6,64  50  21.450  142.428 
30x60 9 dem  7,45  50  21.450  159.803 
30x60 1.0 ly  8,25  50  21.450  176.963 
30x60 1.1 ly  9,05  50  21.450  194.123 
30x60 1.2 ly  9,85  50  21.450  211.283 
30x60 1.4 ly  11,43  50  20.250  231.458 
30x60 1.5 ly  12,21  50  20.250  247.253 
30x60 1.8 ly  14,53  50  18.950  275.344 
30x60 2.0 ly  16,05  50  18.350  294.518 
30x60 2.5ly  19,78  50  18.350  362.963 
30x60 2.8 ly  21,97  50  18.350  403.150 
30x60 3.0 ly  23,4  50  18.350  429.390 
40x80 8 dem  9  32  21.450  193.050 
40x80 9 dem  10  32  21.450  214.500 
40x80 1.0 ly  11  32  21.450  235.950 
40x80 1.1 ly  12,16  32  21.450  260.832 
40x80 1.2 ly  13,24  32  21.450  283.998 
40x80 1.4 ly  15,38  32  20.250  311.445 
40x80 1.5 ly  16,45  32  20.250  333.113 
40x80 1.8 ly  19,61  32  18.950  371.610 
40x80 2.0 ly  21,7  32  18.350  398.195 
40x80 2.3 ly  24,8  32  18.350  455.080 
40x80 2.5 ly  26,85  32  18.350  492.698 
40x80 3.0 ly  31,88  32  18.350  584.998 
50x100 1.1 ly  15,37  18  21.450  329.687 
50x100 1.2 ly  16,75  18  21.450  359.288 
50x100 1.4 ly  19,33  18  20.250  391.433 
50x100 1.5 ly  20,68  18  20.250  418.770 
50x100 1.8 ly  24,69  18  18.950  467.876 
50x100 2.0 ly  27,34  18  18.350  501.689 
50x100 2.5 ly  33,89  18  18.350  621.882 
50x100 3.0 ly  40,33  18  18.350  740.056 
50x100 4.0 ly  53,5  18  18.350  981.725 
60x120 1.4 ly  23,5  18  20.250  475.875 
60x120 1.8 ly  29,79  18  18.950  564.521 
60x120 2.0 ly  33,01  18  18.350  605.734 
60x120 2.5 ly  40,98  18  18.350  751.983 
60x120 2.8 ly  45,7  18  18.350  838.595 
60x120 3.0 ly  48,83  18  18.350  896.031 
60x120 4.0 ly  64,21  18  18.350  1.178.254 
100x150 3.0 ly  68,62  16  18.650  1.279.763 
100x150 4.0 ly  90,58  16  18.650  1.689.317 
100x150 5.0 ly  112,1  16  18.650  2.090.665 

Giá thép hộp vuông đen – Hòa Phát

 Quy Cách  Độ Dày  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg)  Giá cây Đã VAT (Đ/Cây)
 12x12  7 dem  1,47  100  21.950  32.267
 12x12  8 dem  1,66  100  21.950  35.607 
 12x12  9 dem  1,85  100  21.950  39.683 
 14x14  6 dem  1,5  100  call  call
 14x14  7 dem  1,74  100  21.950  38.193 
 14x14  8 dem  1,97  100  21.450  42.257 
 14x14  9 dem  2,19  100  21.450  46.976 
 14x14  1.0 ly  2,41  100  21.450  51.695 
 14x14  1.1 ly  2,63  100  21.450  56.414 
 14x14  1.2 ly  2,84  100  21.450  60.918 
 14x14  1.4 ly  3,323  100  21.450  71.278 
 16x16  7 dem  2  100  21.950  43.900 
 16x16  8 dem  2,27  100  21.450  48.692 
 16x16  9 dem  2,53  100  21.450  54.269 
 16x16  1.0 ly  2,79  100  21.450  59.846 
 16x16  1.1 ly  3,04  100  21.450  65.208 
 16x16  1.2 ly  3,29  100  21.450  70.571 
 16x16  1.4 ly  3,85  100  20.250  77.963 
 20x20  7 dem  2,53  100  21.950  55.534 
 20x20  8 dem  2,87  100  21.450  61.562 
 20x20  9 dem  3,21  100  21.450  68.855 
 20x20  1.0 ly  3,54  100  21.450  75.933 
 20x20  1.1 ly  3,87  100  21.450  83.012 
 20x20  1.2 ly  4,2  100  21.450  90.090 
 20x20  1.4 ly  4,83  100  20.250  97.808 
 20x20  1.8 ly  6,05  100  18.950  114.648 
 20x20  2.0 ly  6,782  100  18.350  124.450 
 25x25  7 dem  3,19  100  21.950  70.021 
 25x25  8 dem  3,62  100  21.450  77.649 
 25x25  9 dem  4,06  100  21.450  87.087 
 25x25  1.0 ly  4,48  100  21.450  96.096 
 25x25  1.1 ly  4,91  100  21.450  105.320 
 25x25  1.2 ly  5,33  100  21.450  114.329 
 25x25  1.4 ly  6,15  100  20.250  124.538 
 25x25  1.8 ly  7,75  100  18.950  146.863 
 25x25  2.0 ly  8,666  100  18.350  159.021 
 30x30  6 dem  3,2  81  call  call
 30x30  7 dem  3,85  81  21.950  84.508 
 30x30  8 dem  4,38  81  21.450  93.951 
 30x30  9 dem  4,9  81  21.450  105.105 
 30x30  1.0 ly  5,43  81  21.450  116.474 
 30x30  1.1 ly  5,94  81  21.450  127.413 
 30x30  1.2 ly  6,46  81  21.450  138.567 
 30x30  1.4 ly  7,47  81  20.250  151.268 
 30x30  1.5 ly  7,9  81  20.250  159.975 
 30x30  1.8 ly  9,44  81  18.950  178.888 
 30x30  2.0 ly  10,4  81  18.350  190.840 
 30x30  2.5 ly  12,95  81  18.350  237.633 
 30x30  3.0 ly  15,26  81  18.350  280.021 
 40x40  8 dem  5,88  49  21.450  126.126 
 40x40  9 dem  6,6  49  21.450  141.570 
 40x40  1.0 ly  7,31  49  21.450  156.800 
 40x40  1.1 ly  8,02  49  21.450  172.029 
 40x40  1.2 ly  8,72  49  21.450  187.044 
 40x40  1.4 ly  10,11  49  20.250  204.728 
 40x40  1.5 ly  10,8  49  20.250  218.700 
 40x40  1.8 ly  12,83  49  18.950  243.129 
 40x40  2.0 ly  14,17  49  18.350  260.020 
 40x40  2.5 ly  17,43  49  18.350  319.841 
 40x40  3.0 ly  20,57  49  18.350  377.460 
 50x50  1.1 ly  10,09  36  21.450  216.431 
 50x50  1.2 ly  10,98  36  21.450  235.521 
 50x50  1.4 ly  12,74  36  20.250  257.985 
 50x50  1.5 ly  13,62  36  20.250  275.805 
 50x50  1.8 ly  16,22  36  18.950  307.369 
 50x50  2.0 ly  17,94  36  18.350  329.199 
 50x50  2.5 ly  22,14  36  18.350  406.269 
 50x50  2.8 ly  24,6  36  18.350  451.410 
 50x50  3.0 ly  26,23  36  18.350  481.321 
 60x60  1.2 ly  13,24  25  21.450   283.998 
 60x60  1.4 ly  15,38  25  20.250  311.445 
 60x60  1.5 ly  16,45  25  20.250  333.113 
 60x60  1.8 ly  19,61  25  18.950  371.610 
 60x60  2.0 ly  21,7  25  18.350  398.195 
 60x60  2.5 ly  26,85  25  18.350  492.698 
 60x60  3.0 ly  31,88  25  18.350  584.998 
 60x60  3.2 ly  34,243  25  18.350  628.359 
 90x90  1.8 ly  29,79  16  18.950  564.521 
 90x90  2.0 ly  33,01  16  18.350   605.734 
 90x90  2.5 ly  40,98  16  18.350   751.983 
 90x90  2.8 ly  45,7  16  18.350   838.595 
 90x90  3.0 ly  48,83  16  18.350   896.031 
 90x90  4.0 ly  64,21  16  18.350   1.178.254 
 100x100 1.8 ly 33,17 16  18.950  628.572 
 100x100  2.0 ly  36,76  16  18.350  674.546 
 100x100  2.5 ly  45,67  16  18.350  838.045 
 100x100  3.0 ly  54,49  16  18.350  999.892 
 100x100  4.0 ly  71,74  16  18.350  1.316.429 
 100x100  5.0 ly  88,55  16  18.350  1.624.893 
 150x150  2.0 ly  55,62  16  18.650  1.037.313 
 150x150  2.5 ly  69,24  16  18.650  1.291.326 
 150x150  3.0 ly  82,75  16  18.650  1.543.288 
 150x150  4.0 ly  109,42  16  18.650  2.040.683
 150x150  5.0 ly  135,65  16  18.650  2.529.873 

Thép hộp là gì? 

Thép hộp hay sắt hộp là nguyên – vật liệu được làm bằng kim loại, sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như ngành chế tạo cơ khí. Thép hộp chiếm tỉ trọng lớn trong ngành thu mua phế liệu bởi nó được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Từ nhà xưởng, công ty, tàu bè cho đến các công trình vật tư xây dựng, công trình kiến trúc, sử dụng để làm vật tư…

GỌI NGAY: 0274.3856626 – 0846576888 Ms Hương, để nhận được bảng báo giá các loại Thép hộp, Thép hộp Hòa Phát, Thép hộp mạ kẽm, Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, Thép hộp đen, Sắt hộp Hòa Phát, Sắt hộp Hòa Phát, Công Ty TNHH MTV Sắt Thép Hoàng Giang đơn vị cung ứng các loại Sắt hộp, Thép hộp với giá cả cạnh tranh trên thị trường, các sản phẩm Thép hộp, thép hộp mạ kẽm, thép hộp Hòa Phát, giá các loại thép hộp sắt hộp trên thị trường, các loại thép hộp có sẵn khu tại các khu vực trên toàn quốc, sẵn sàng giao hàng ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng!

Phân loại thép hộp

Để phân loại thép hộp chúng ta thường phân loại theo hình dạng và lớp mạ. Cụ thể:

Phân theo hình dạng

  • Thép hộp vuông: Là loại thép hộp rỗng có chiều rộng và chiều dài bằng nhau. Kích thước phổ biến của thép hộp vuông thường là: 12x12mm, 100x100mm.
  • Thép hộp chữ nhật: Là loại thép rỗng, kích thước chiều rộng và dài khác nhau. Kích thước phổ biến của thép hộp chữ nhật là: 10x30mm, 100x200mm.

Phân loại theo lớp mạ

  • Thép hộp đen: Là loại thép hộp được phủ một lớp sơn kỹ thuật lên bề mặt ống giúp tăng độ bền. Thép hộp đen có thể là thép hộp chữ nhật hoặc thép hộp vuông với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhiều mục đích sử dụng mà giá cả lại vô cùng hợp lý.
  • Thép hộp mạ kẽm: Là loại thép có khả năng chịu lực, độ bền và khả năng chống bào mòn tốt hơn so với thép hộp đen. Bề mặt phủ lớp kẽm chất lượng phù hợp với những công trình ngoài trời, khu vực gần biển, kho hóa chất hoặc các công trình đặc thù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ưu điểm của thép hộp

  • Dễ dàng kiểm tra, phân loại:

Khi đến nghiệm thu công trình,có thể dễ dàng đánh giá bằng mắt thường về chi tiết sản phẩm cũng như chất lượng của các mối hàn. Mặc dù có những ưu điểm vượt trội như vậy nhưng thép hộp vẫn tồn tại một số khuyết điểm nhỏ như độ nhám thấp và tính thẩm mỹ không cao.

  • Ít tốn chi phí bảo trì: 

Các sản phẩm thép hộp của Hòa Phát, Hoa Sen hay Ống thép 190 nếu được sử dụng để thi công trong điều kiện thuận lợi có thể có tuổi thọ lên đến khoảng 60 năm. Ở những nơi chịu tác động trực tiếp từ thời tiết như vùng ven biển, ngâm trong môi trường axit, tuổi thọ trung bình của sản phẩm cũng lên tới khoảng 30 năm.

  • Tuổi thọ lâu dài: 

Tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm thép hộp là trên 60 năm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và vị trí công trình. Lớp mạ kẽm bên ngoài thép hộp sẽ giúp bảo vệ chống lại các tác động của thời tiết, địa hình như mưa nắng, hóa chất hay tác hại từ môi trường. Vì vậy, rất ít khi xảy ra hiện tượng hóa học giữa lớp thép bên trong cũng như các tác nhân bên ngoài nên không thể hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt vật liệu.

  • Giá thành rẻ: 

Nguyên liệu để tạo nên các sản phẩm thép hộp rất dễ tìm và rẻ nên các sản phẩm thép hộp các loại cũng không hề đắt. Các nước tiên tiến áp dụng hình thức thu gom sắt thép phế liệu để tái chế tạo ra sản phẩm có chất lượng bằng 98% so với sản phẩm mới ban đầu đã góp phần giảm giá thành sản phẩm này. Vì vậy, sử dụng thép hộp rất phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và từng công trình khác nhau.

Thép hộp tại Hoàng Giang Steel

Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel


Hình ảnh tại Hoàng Giang Steel

Hình ảnh thép hộp tại Hoàng Giang Steel

Xem thêm:Giá thép hình | Giá thép ống | Giá thép hộp | Giá thép xây dựng | Giá inox | Giá thép tấm

PASS: 998822

All in one