Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát
Quy Cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Vuông (14*14) | 1.2 | 2,84 | 19.650 | 55.806 |
1.4 | 3,33 | 19.650 | 65.435 | |
Vuông (20*20) | 1.2 | 4,2 | 19.650 | 82.530 |
1.4 | 4,83 | 19.650 | 94.910 | |
1.8 | 6,05 | 19.650 | 118.883 | |
Vuông (25*25) | 1.2 | 5,33 | 19.650 | 104.735 |
1.4 | 6,15 | 19.650 | 120.848 | |
1.8 | 7,75 | 19.650 | 152.288 | |
Vuông (30*30) | 1.2 | 6,46 | 19.650 | 126.939 |
1.4 | 7,4 | 19.650 | 145.410 | |
1.8 | 9,44 | 19.650 | 185.496 | |
2.0 | 10,4 | 19.650 | 204.360 | |
Vuông (40*40) | 1.2 | 8,72 | 19.650 | 171.348 |
1.4 | 10 | 19.650 | 196.500 | |
1.8 | 12,5 | 19.650 | 245.625 | |
2.0 | 14,17 | 19.650 | 278.441 | |
Vuông (50*50) | 1.2 | 10,98 | 19.650 | 215.757 |
1.4 | 12,74 | 19.650 | 250.341 | |
1.8 | 16,22 | 19.650 | 318.723 | |
2.0 | 17,94 | 19.650 | 352.521 | |
Vuông (60*60) | 1.4 | 15,38 | 19.650 | 302.217 |
1.8 | 19,61 | 19.650 | 385.337 | |
Vuông (90*90) | 1.8 | 29,79 | 19.650 | 585.374 |
2.0 | 33,01 | 19.650 | 648.647 | |
Vuông (100*100) | 1.8 | 33,17 | 19.650 | 651.791 |
2.0 | 36,76 | 19.650 | 722.334 | |
Vuông(150*150) | 1.8 | 50,14 | 19.650 | 985.251 |
2.0 | 55,62 | 19.650 | 1.092.933 |
Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Hộp (13*26) | 1.2 | 4,08 | 19.650 | 80.172 |
1.4 | 5,14 | 19.650 | 101.001 | |
Hộp (20*40) | 1.0 | 5,43 | 19.650 | 106.700 |
1.2 | 6,40 | 19.650 | 125.760 | |
1.4 | 7,47 | 19.650 | 146.786 | |
1.8 | 9,44 | 19.650 | 185.496 | |
2.0 | 10,40 | 19.650 | 204.360 | |
Hộp (25*50) | 1.0 | 6,84 | 19.650 | 134.406 |
1.2 | 8,15 | 19.650 | 160.148 | |
1.4 | 9,45 | 19.650 | 185.693 | |
1.8 | 11,98 | 19.650 | 235.407 | |
2.0 | 13,23 | 19.650 | 259.970 | |
Hộp (30*60) | 1.0 | 8,25 | 19.650 | 162.113 |
1.2 | 9,85 | 19.650 | 193.553 | |
1.4 | 11,43 | 19.650 | 224.600 | |
1.8 | 14,53 | 19.650 | 285.515 | |
2.0 | 16,05 | 19.650 | 315.383 | |
Hộp (40*80) | 1.0 | 11,00 | 19.650 | 216.150 |
1.2 | 13,24 | 19.650 | 260.166 | |
1.4 | 15,38 | 19.650 | 302.217 | |
1.8 | 19,61 | 19.650 | 385.337 | |
2.0 | 21,70 | 19.650 | 426.405 | |
Hộp (50*100) | 1.2 | 16,75 | 19.650 | 329.138 |
1.4 | 19,33 | 19.650 | 379.835 | |
1.8 | 24,69 | 19.650 | 485.159 | |
2.0 | 27,34 | 19.650 | 537.231 | |
Hộp (60*120) | 1.8 | 29,79 | 19.650 | 585.374 |
2.0 | 33,01 | 19.650 | 648.647 |
Khang –
🥰